<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" >

<channel>
	<title>Technische Analyse &#8211; cfd.plus – CFD Trading, Broker Vergleich &amp; Strategien</title>
	<atom:link href="https://cfd.plus/category/technische-analyse/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://cfd.plus</link>
	<description>Ihr Ratgeber für CFD Trading in Deutschland: Broker Vergleich, Handelsstrategien, Risikomanagement &#38; aktuelle BaFin-Regulierungen. Unabhängig &#38; transparent.</description>
	<lastBuildDate>Sun, 01 Mar 2026 21:15:51 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
	<item>
		<title>Donchian Channel &#8211; Breakouts wie die Turtle Traders handeln</title>
		<link>https://cfd.plus/donchian-channel-trading/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[cfdadmin]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 01 Mar 2026 11:00:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Technische Analyse]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://cfd.plus/donchian-channel-trading/</guid>

					<description><![CDATA[<p>Donchian Channel: Turtle Traders Breakout-System. 20-Perioden Kanal fuer Breakouts handeln - Guide 2025.</p>
<p>Der Beitrag <a rel="nofollow" href="https://cfd.plus/donchian-channel-trading/">Donchian Channel &#8211; Breakouts wie die Turtle Traders handeln</a> erschien zuerst auf <a rel="nofollow" href="https://cfd.plus">cfd.plus – CFD Trading, Broker Vergleich &amp; Strategien</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Williams %R &#8211; Ueberkauft/Ueberverkauft schneller erkennen</title>
		<link>https://cfd.plus/williams-percent-r-trading/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[cfdadmin]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 01 Mar 2026 11:00:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Technische Analyse]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://cfd.plus/williams-percent-r-trading/</guid>

					<description><![CDATA[<p>Williams %R: Ueberkauft/Ueberverkauft schneller als RSI. Der schnelle Oszillator erklaert - Guide 2025.</p>
<p>Der Beitrag <a rel="nofollow" href="https://cfd.plus/williams-percent-r-trading/">Williams %R &#8211; Ueberkauft/Ueberverkauft schneller erkennen</a> erschien zuerst auf <a rel="nofollow" href="https://cfd.plus">cfd.plus – CFD Trading, Broker Vergleich &amp; Strategien</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Parabolic SAR &#8211; Trend folgen und Ausstiege finden</title>
		<link>https://cfd.plus/parabolic-sar-trading/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[cfdadmin]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 01 Mar 2026 11:00:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Technische Analyse]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://cfd.plus/parabolic-sar-trading/</guid>

					<description><![CDATA[<p>Parabolic SAR: Trailing Stop, Trendumkehr, SAR-Punkte. So nutzen Sie den Stop-And-Reverse Indikator richtig.</p>
<p>Der Beitrag <a rel="nofollow" href="https://cfd.plus/parabolic-sar-trading/">Parabolic SAR &#8211; Trend folgen und Ausstiege finden</a> erschien zuerst auf <a rel="nofollow" href="https://cfd.plus">cfd.plus – CFD Trading, Broker Vergleich &amp; Strategien</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Alle Trading-Indikatoren im Ueberblick &#8211; Welcher passt zu Ihnen?</title>
		<link>https://cfd.plus/trading-indikatoren-uebersicht/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[cfdadmin]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 01 Mar 2026 09:53:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Technische Analyse]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://cfd.plus/trading-indikatoren-uebersicht/</guid>

					<description><![CDATA[<p>Alle Trading-Indikatoren im Ueberblick: RSI, MACD, Bollinger, Ichimoku, ADX, ATR, Pivot Points. Welcher passt zu Ihnen?</p>
<p>Der Beitrag <a rel="nofollow" href="https://cfd.plus/trading-indikatoren-uebersicht/">Alle Trading-Indikatoren im Ueberblick &#8211; Welcher passt zu Ihnen?</a> erschien zuerst auf <a rel="nofollow" href="https://cfd.plus">cfd.plus – CFD Trading, Broker Vergleich &amp; Strategien</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ADX Indikator – Trendstaerke messen und nutzen</title>
		<link>https://cfd.plus/adx-indikator-trading/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[cfdadmin]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 28 Feb 2026 23:59:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Technische Analyse]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://cfd.plus/adx-indikator-trading/</guid>

					<description><![CDATA[<p>ADX Indikator: Trendstaerke messen, DI+/DI-, Strategiewahl. Starker Trend oder Range?</p>
<p>Der Beitrag <a rel="nofollow" href="https://cfd.plus/adx-indikator-trading/">ADX Indikator – Trendstaerke messen und nutzen</a> erschien zuerst auf <a rel="nofollow" href="https://cfd.plus">cfd.plus – CFD Trading, Broker Vergleich &amp; Strategien</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Chart-Muster erkennen &#8211; Die 8 wichtigsten Formationen</title>
		<link>https://cfd.plus/chart-muster-formationen/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[cfdadmin]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 28 Feb 2026 23:19:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Technische Analyse]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://cfd.plus/chart-muster-formationen/</guid>

					<description><![CDATA[<p>Chart-Muster: Kopf-Schulter, Doppeltop, Dreiecke, Flaggen. Die 8 wichtigsten Formationen.</p>
<p>Der Beitrag <a rel="nofollow" href="https://cfd.plus/chart-muster-formationen/">Chart-Muster erkennen &#8211; Die 8 wichtigsten Formationen</a> erschien zuerst auf <a rel="nofollow" href="https://cfd.plus">cfd.plus – CFD Trading, Broker Vergleich &amp; Strategien</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Volumen-Analyse &#8211; Was das Handelsvolumen ueber den Markt verraet</title>
		<link>https://cfd.plus/volumen-analyse-trading/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[cfdadmin]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 28 Feb 2026 23:19:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Technische Analyse]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://cfd.plus/volumen-analyse-trading/</guid>

					<description><![CDATA[<p>Volumen-Analyse: OBV, VWAP, Volume Profile. Was das Handelsvolumen ueber den Markt verraet.</p>
<p>Der Beitrag <a rel="nofollow" href="https://cfd.plus/volumen-analyse-trading/">Volumen-Analyse &#8211; Was das Handelsvolumen ueber den Markt verraet</a> erschien zuerst auf <a rel="nofollow" href="https://cfd.plus">cfd.plus – CFD Trading, Broker Vergleich &amp; Strategien</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ATR Indikator – Stop-Loss und Positionsgroesse</title>
		<link>https://cfd.plus/atr-indikator-trading/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[cfdadmin]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 28 Feb 2026 23:19:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Technische Analyse]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://cfd.plus/atr-indikator-trading/</guid>

					<description><![CDATA[<p>ATR Indikator: Stop-Loss, Positionsgroesse, Trailing Stop. Average True Range als Risiko-Tool.</p>
<p>Der Beitrag <a rel="nofollow" href="https://cfd.plus/atr-indikator-trading/">ATR Indikator – Stop-Loss und Positionsgroesse</a> erschien zuerst auf <a rel="nofollow" href="https://cfd.plus">cfd.plus – CFD Trading, Broker Vergleich &amp; Strategien</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Pivot Points berechnen und handeln &#8211; Intraday-Levels</title>
		<link>https://cfd.plus/pivot-points-trading/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[cfdadmin]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 28 Feb 2026 23:19:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Technische Analyse]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://cfd.plus/pivot-points-trading/</guid>

					<description><![CDATA[<p>Pivot Points: Berechnung, S1/R1/R2, Bounce &#038; Breakout. Die geheime Waffe der Profi-Daytrader.</p>
<p>Der Beitrag <a rel="nofollow" href="https://cfd.plus/pivot-points-trading/">Pivot Points berechnen und handeln &#8211; Intraday-Levels</a> erschien zuerst auf <a rel="nofollow" href="https://cfd.plus">cfd.plus – CFD Trading, Broker Vergleich &amp; Strategien</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ichimoku Cloud &#8211; Das japanische Komplettsystem</title>
		<link>https://cfd.plus/ichimoku-cloud-trading/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[cfdadmin]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 28 Feb 2026 23:16:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Technische Analyse]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://cfd.plus/ichimoku-cloud-trading/</guid>

					<description><![CDATA[<p>Ichimoku Cloud: 5 Linien, Kumo-Wolke, TK-Cross. Das japanische Komplettsystem erklaert.</p>
<p>Der Beitrag <a rel="nofollow" href="https://cfd.plus/ichimoku-cloud-trading/">Ichimoku Cloud &#8211; Das japanische Komplettsystem</a> erschien zuerst auf <a rel="nofollow" href="https://cfd.plus">cfd.plus – CFD Trading, Broker Vergleich &amp; Strategien</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
