Digitale Währungen im 21. Jahrhundert
Zu den neuesten CFD-Instrumenten gehört der Handel mit digitalen Währungen. Die Auswahl ist bisher noch übersichtlich, aber durch den starken Bitcoinanstieg in jüngster Zeit, und dem Überholen von Gold sind digitale Währungen zunehmend auch als Tradingobjekt in den Fokus gerückt.
„Wir leben in digitalen Zeiten, warum sollte neben dem digitalen Handel, der digitalen Bezahlung nicht auch digitale Währungen ihre Daseinsberechtigung haben?“
Von 47 erfassten Brokern boten zum Erhebungszeitpunkt 9 den CFD-Handel auf digitale Währungen an — nur diese sind gelistet. Margin als Anteil der Positionsgröße (z. B. 0,05 = 5 %).
| Broker | Webadresse | Digitale Währungen | Margin | Positionsgröße |
|---|---|---|---|---|
| 24options | http://option.go2jump.org/SH1fEtn|| www.24option.com | Bitcoin, Dash, Etherum, Litecoin, Ripple | – | – |
| AvaTrade | www.avatrade.de | Bitcoin, BitcoinCash, Dash, Etherum, Litecoin, Ripple, Monero, NEO | 10 | 10 LOT |
| eToro | http://partners.etoro.com/aw.aspx?B=216&A=63786&Task=Click&TargetURL=www.etoro.com||http://www.etoro.com | Bitcoin, Bitcoin Cash | 0.007 | – |
| eToro | http://partners.etoro.com/aw.aspx?B=216&A=63786&Task=Click&TargetURL=www.etoro.com||http://www.etoro.com | Etherum | 0.02 | – |
| IG Markets | www.ig.com | Bitcoin, Etherum, Bitcoin Gold | – | – |
| Plus500 | https://www.plus500.com/?id=110992&pl=2||https://www.plus500.com | Bitcoin, Dash, Etherum, Litecoin, Ripple, EOS | – | – |
| X-Trade Brokers Basic | www.xtb.de | Bitcoin | 0.05 | – |
| X-Trade Brokers Professional | www.xtb.de | Bitcoin | 0.05 | – |
| X-Trade Brokers Standard | www.xtb.de | Bitcoin | 0.05 | – |
*Alle Angaben ohne Gewähr, daher denke immer daran: Dein Kapital unterliegt einem Risiko.