<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" >

<channel>
	<title>Ordertypen &amp; Kosten &#8211; cfd.plus</title>
	<atom:link href="https://cfd.plus/category/ordertypen-kosten/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://cfd.plus</link>
	<description>Ihr Ratgeber für CFD Trading in Deutschland: Broker Vergleich, Handelsstrategien, Risikomanagement &#38; aktuelle BaFin-Regulierungen. Unabhängig &#38; transparent.</description>
	<lastBuildDate>Tue, 06 Oct 2026 06:19:35 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0.7</generator>
	<item>
		<title>Slippage beim CFD-Handel: Die versteckten Ausführungskosten</title>
		<link>https://cfd.plus/slippage/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[cfd.plus Redaktion]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 07 Aug 2026 07:26:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ordertypen & Kosten]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://cfd.plus/?p=3305</guid>

					<description><![CDATA[<p>Slippage bezeichnet die Differenz zwischen dem Kurs, zu dem Sie eine Order erteilen, und dem Kurs, zu dem sie tatsächlich [&#8230;]</p>
<p>Der Beitrag <a rel="nofollow" href="https://cfd.plus/slippage/">Slippage beim CFD-Handel: Die versteckten Ausführungskosten</a> erschien zuerst auf <a rel="nofollow" href="https://cfd.plus">cfd.plus</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Trailing Stop: Gewinne automatisch absichern</title>
		<link>https://cfd.plus/trailing-stop/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[cfd.plus Redaktion]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 07 Aug 2026 07:26:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ordertypen & Kosten]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://cfd.plus/?p=3304</guid>

					<description><![CDATA[<p>Ein Trailing Stop ist eine Stop-Loss-Order, die dem Kurs automatisch folgt – aber nur in eine Richtung. Läuft die Position [&#8230;]</p>
<p>Der Beitrag <a rel="nofollow" href="https://cfd.plus/trailing-stop/">Trailing Stop: Gewinne automatisch absichern</a> erschien zuerst auf <a rel="nofollow" href="https://cfd.plus">cfd.plus</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Spread beim CFD-Handel – Was er bedeutet und wie Sie sparen</title>
		<link>https://cfd.plus/spread-cfd-erklaert/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[cfd.plus Redaktion]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 28 Feb 2026 09:10:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ordertypen & Kosten]]></category>
		<category><![CDATA[CFD]]></category>
		<category><![CDATA[Trading]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://cfd.plus/spread-cfd-erklaert/</guid>

					<description><![CDATA[<p>Spread beim CFD-Handel: Was ist der Spread? Berechnung, Vergleich &#038; Tipps zum Sparen. Alle Broker-Spreads 2025.</p>
<p>Der Beitrag <a rel="nofollow" href="https://cfd.plus/spread-cfd-erklaert/">Spread beim CFD-Handel – Was er bedeutet und wie Sie sparen</a> erschien zuerst auf <a rel="nofollow" href="https://cfd.plus">cfd.plus</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>CFD-Kosten – Spread, Kommission, Overnight</title>
		<link>https://cfd.plus/cfd-kosten/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[cfd.plus Redaktion]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 28 Feb 2026 08:29:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ordertypen & Kosten]]></category>
		<category><![CDATA[CFD]]></category>
		<category><![CDATA[Trading]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://cfd.plus/cfd-kosten/</guid>

					<description><![CDATA[<p>CFD Kosten erklaert: Spread, Overnight, Kommission &#038; versteckte Gebuehren. 5 Tipps zum Kosten sparen + Broker-Kostenvergleich 2025.</p>
<p>Der Beitrag <a rel="nofollow" href="https://cfd.plus/cfd-kosten/">CFD-Kosten – Spread, Kommission, Overnight</a> erschien zuerst auf <a rel="nofollow" href="https://cfd.plus">cfd.plus</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>CFD Steuern Deutschland 2026 – Komplett-Guide</title>
		<link>https://cfd.plus/cfd-steuern-deutschland/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[cfd.plus Redaktion]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 28 Feb 2026 00:00:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ordertypen & Kosten]]></category>
		<category><![CDATA[Abgeltungsteuer]]></category>
		<category><![CDATA[CFD]]></category>
		<category><![CDATA[Social Trading]]></category>
		<category><![CDATA[Steuern]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://cfd.plus/cfd-steuern-deutschland/</guid>

					<description><![CDATA[<p>CFD Steuern Deutschland 2025: Abgeltungsteuer, 20.000 EUR Verlustgrenze, GmbH-Option. Alle Steuerregeln fuer CFD-Trader einfach erklaert.</p>
<p>Der Beitrag <a rel="nofollow" href="https://cfd.plus/cfd-steuern-deutschland/">CFD Steuern Deutschland 2026 – Komplett-Guide</a> erschien zuerst auf <a rel="nofollow" href="https://cfd.plus">cfd.plus</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Orderzusätze im CFD-Trading – Stop Loss, Take Profit &#038; mehr</title>
		<link>https://cfd.plus/orderzusaetze/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[cfd.plus Redaktion]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 04 Oct 2015 13:07:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ordertypen & Kosten]]></category>
		<category><![CDATA[Ordertypen]]></category>
		<category><![CDATA[Stop Loss]]></category>
		<category><![CDATA[Trading]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://cfd.plus/?p=100</guid>

					<description><![CDATA[<p>Orderzusätze beim CFD-Handel: Stop Loss, Take Profit, Trailing Stop und OCO-Order erklärt. So sichern Sie Ihre Positionen professionell ab.</p>
<p>Der Beitrag <a rel="nofollow" href="https://cfd.plus/orderzusaetze/">Orderzusätze im CFD-Trading – Stop Loss, Take Profit &#038; mehr</a> erschien zuerst auf <a rel="nofollow" href="https://cfd.plus">cfd.plus</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Limit Order, Market Order &#038; Stop: Ordertypen im CFD-Handel</title>
		<link>https://cfd.plus/ordertypen-beim-cfd-handel/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[cfd.plus Redaktion]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 04 Oct 2015 13:04:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ordertypen & Kosten]]></category>
		<category><![CDATA[CFD]]></category>
		<category><![CDATA[Ordertypen]]></category>
		<category><![CDATA[Trading]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://cfd.plus/?p=98</guid>

					<description><![CDATA[<p>Alle Ordertypen beim CFD-Handel erklärt: Market Order, Limit Order, Stop Order und mehr. Wann Sie welchen Ordertyp nutzen sollten – mit praktischen Beispielen.</p>
<p>Der Beitrag <a rel="nofollow" href="https://cfd.plus/ordertypen-beim-cfd-handel/">Limit Order, Market Order &#038; Stop: Ordertypen im CFD-Handel</a> erschien zuerst auf <a rel="nofollow" href="https://cfd.plus">cfd.plus</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Overnight-Kosten beim CFD-Handel – Finanzierungskosten erklärt</title>
		<link>https://cfd.plus/overnight-kosten/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[cfd.plus Redaktion]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 29 Sep 2015 05:51:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ordertypen & Kosten]]></category>
		<category><![CDATA[CFD]]></category>
		<category><![CDATA[Handelskosten]]></category>
		<category><![CDATA[Trading]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://cfd.plus/?p=75</guid>

					<description><![CDATA[<p>Overnight-Kosten (Swap): Wie entstehen Haltekosten bei CFDs? Berechnung, Mittwochs-Triple, Broker-Vergleich 2025.</p>
<p>Der Beitrag <a rel="nofollow" href="https://cfd.plus/overnight-kosten/">Overnight-Kosten beim CFD-Handel – Finanzierungskosten erklärt</a> erschien zuerst auf <a rel="nofollow" href="https://cfd.plus">cfd.plus</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
